| 000 | nam c | |
| 001 | 2210080940926 | |
| 005 | 20251119131626 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 251119s2024 ulkad 001a kor | |
| 020 | ▼a9791169212380▼g93000 :▼c\42000 | |
| 040 | ▼a221008 | |
| 041 | ▼akor▼heng | |
| 056 | ▼a004.73▼25 | |
| 245 | 00 | ▼a머신러닝 리스크 관리 with 파이썬 :▼b안정성과 신뢰성 높은 견고한 모델을 구축하는 방법 /▼d패트릭 홀,▼e제임스 커티스,▼e파룰 판데이 지음 ;▼e윤덕상,▼e이상만,▼e김경환,▼e김광훈,▼e장기식 옮김 |
| 260 | ▼a서울 :▼b한빛미디어,▼c2024 | |
| 300 | ▼a550 p. :▼b삽화(일부천연색), 도표 ;▼c24 cm | |
| 500 | ▼z원저자명: Patrick Hall, James Curtis, Parul Pandey | |
| 500 | ▼z권말부록 수록 | |
| 500 | ▼a색인수록 | |
| 500 | ▼a2025년도 대한민국학술원 선정 교육부 우수학술도서임 | |
| 507 | ▼tMachine learning for high-risk applications | |
| 541 | ▼c수증;▼a대한민국학술원;▼d2025.11;▼e(E1095432) | |
| 700 | ▼aHall, Patrick,▼e지음 | |
| 700 | ▼aCurtis, James,▼e지음 | |
| 700 | ▼aPandey, Parul,▼e지음 | |
| 700 | ▼a윤덕상,▼e옮김 | |
| 700 | ▼a이상만,▼e옮김 | |
| 700 | ▼a김경환,▼e옮김 | |
| 700 | ▼a김광훈,▼e옮김 | |
| 700 | ▼a장기식,▼e옮김 | |
| 900 | ▼a홀, 패트릭 | |
| 900 | ▼a커티스, 제임스 | |
| 900 | ▼a판데이, 파룰 | |
| 940 | ▼a머신러닝 리스크 관리 위드 파이썬 | |
| 940 | ▼a2025년도 대한민국학술원 선정 교육부 우수학술도서 | |
| 950 | 0 | ▼b\42000 |
| Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Registration no.
E1095432
|
Call no.
004.73 홀95머
|
Location Mark
|
Location
(서가배가중)
|
Status
대출불가 (정리 중 도서 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
|