| 000 | nam c | |
| 001 | 2210080944993 | |
| 005 | 20260514145603 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 260514s2026 jbk 000a kor | |
| 020 | ▼a9791173743344▼g03190 :▼c\17000 | |
| 040 | ▼a221008 | |
| 056 | ▼a331.18▼25 | |
| 245 | 00 | ▼a평판이 좋아지는 1퍼센트의 법칙 :▼b결국 인정받는 사람들은 무엇이 달랐을까 /▼d조은지 지음 |
| 260 | ▼a[군산] :▼b하움,▼c2026 | |
| 300 | ▼a237 p. ;▼c23 cm | |
| 500 | ▼b기회를 부르는 법 이후, 기회를 잃지 않는 법에 대하여 | |
| 500 | ▼z권말부록: 1. 평판 자가 진단 시트, 2. 평판을 망치는 말·태도 TOP 10, 3. 평판 회복 루틴. 외 | |
| 500 | ▼j(The) one percent rule | |
| 700 | 1 | ▼a조은지,▼e지음 |
| 940 | ▼a평판이 좋아지는 일퍼센트의 법칙 | |
| 950 | 0 | ▼b\17000 |
| Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Registration no.
E1446862
|
Call no.
331.18 조67평
|
Location Mark
|
Location
신착도서코너(한림도서관4층)
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|
|
Registration no.
E1446863
|
Call no.
331.18 조67평 =2
|
Location Mark
|
Location
부민도서관7층(신착도서)
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|