| 000 | nam c | |
| 001 | 2210080942999 | |
| 005 | 20260319133918 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 260318s2025 ggkad 001a kor | |
| 020 | ▼a9791173321764▼g03450 :▼c\17800 | |
| 040 | ▼a221008 | |
| 056 | ▼a451.32▼25 | |
| 245 | 00 | ▼a(흔들림 없이 이해하는) 지진의 과학 :▼b우리가 알아야 할 지진의 모든 것 /▼d홍태경 지음 |
| 260 | ▼a파주 :▼b김영사,▼c2025 | |
| 300 | ▼a239 p. :▼b삽화(일부천연색), 도표 ;▼c21 cm | |
| 500 | ▼z권말부록: 1. 한반도의 단층 분포, 2. 전 세계 대형 지진 목록, 3. 전 서계 규모별 지진 발생 현황 및 사망자 수. 등 | |
| 500 | ▼a색인수록 | |
| 500 | ▼a2025년도 세종도서 학술부문 선정도서임 | |
| 541 | ▼c수증;▼a한국출판문화산업진흥원;▼d2026.2;▼e(E1095597) | |
| 700 | 1 | ▼a홍태경,▼e지음 |
| 940 | ▼a2025년도 세종도서 학술부문 선정도서 | |
| 950 | 0 | ▼b\17800 |
| Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Registration no.
E1095597
|
Call no.
451.32 홍883지
|
Location Mark
|
Location
제2자료실(한림도서관5층)
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|