| 000 | nam c | |
| 001 | 2210080942778 | |
| 005 | 20260403112851 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 260317s2026 bnkad m FB 000a kor | |
| 040 | ▼a221008 | |
| 041 | ▼akor▼beng | |
| 056 | ▼a556.772▼25 | |
| 245 | 00 | ▼a자이로·가속도 기반 2륜 모빌리티의 슬립 발생 및 편향 방향 검출 연구 /▼d배승일 |
| 260 | ▼a부산 :▼b동아대학교 대학원,▼c2026 | |
| 300 | ▼avii, 53 p. :▼b천연색삽화, 도표 ;▼c26 cm | |
| 500 | ▼z지도교수: 최정주 | |
| 500 | ▼z부록: 1. 연구참가 학부모 동의서, 2. 사전·사후검사 설문지, 3. 교수 학습 지도안 및 활동지 | |
| 500 | ▼jSlip occurrence and deviation direction detection of two-wheel mobility using gyroscope and accelerometer signals | |
| 502 | ▼a학위논문(석사)--▼b동아대학교 대학원 :▼c스마트생산융합시스템공학과,▼d2026.2 | |
| 504 | ▼a참고문헌: p. 51 | |
| 653 | ▼aWheel Slip Detection▼aDeviation Direction Estimation▼aGyroscope and Accelerometer Signals▼aDifferential-Drive Mobility▼aEncoder-Free Sensing Method | |
| 700 | 1 | ▼a배승일 |
| 856 | ▼adcoll.donga.ac.kr▼uhttp://donga.dcollection.net/common/orgView/200000952822 | |
| 950 | 0 | ▼a비매품▼b\0 |
| Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Registration no.
E1095689
|
Call no.
556.772 배57자
|
Location Mark
D
|
Location
부민학위논문실
|
Status
대출불가 (소장처별 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
|