| 000 | nam c | |
| 001 | 2210080942632 | |
| 005 | 20260403112436 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 260311s2026 bnkd m FB 000a kor | |
| 040 | ▼a221008 | |
| 041 | ▼akor▼beng | |
| 056 | ▼a326.41▼25 | |
| 245 | 00 | ▼a부산광역시 ICT 산업의 산업연관구조와 공간적 집적요인 분석 /▼d김우창 |
| 260 | ▼a부산 :▼b동아대학교 대학원,▼c2026 | |
| 300 | ▼a91 p. :▼b도표 ;▼c26 cm | |
| 500 | ▼z지도교수: 윤갑식 | |
| 500 | ▼a부록 수록 | |
| 500 | ▼a'저자요청에 의한 원문비공개(2027.03.01 이후 공개)' | |
| 500 | ▼j(An) analysis of the industrial linkage structure and spatial agglomeration factors of the ICT industry in Busan | |
| 502 | ▼a학위논문(석사)--▼b동아대학교 대학원 :▼c도시계획·조경학과,▼d2026.2 | |
| 504 | ▼a참고문헌: p. 81-85 | |
| 653 | ▼aICT산업▼a공간적 분포▼a산업연관분석▼a산업 네트워크 분석▼aICT 산업 집적요인▼a부산 | |
| 700 | 1 | ▼a김우창 |
| 856 | ▼adcoll.donga.ac.kr▼uhttp://donga.dcollection.net/common/orgView/200000954639 | |
| 950 | 0 | ▼a비매품▼b\0 |
| Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Registration no.
E1095633
|
Call no.
326.41 김66부
|
Location Mark
D
|
Location
부민학위논문실
|
Status
대출불가 (소장처별 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
|