| 000 | nam a | |
| 001 | 2210080942540 | |
| 005 | 20260211143545 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 260211s2025 sz a b 001 0 eng d | |
| 020 | ▼a9783031463709▼qhpk. | |
| 040 | ▼a221008 | |
| 082 | ▼a330.01▼222 | |
| 100 | ▼aHerkenhoff, Linda. | |
| 245 | 00 | ▼aApplied statistics for business and management using Microsoft Excel /▼cLinda Herkenhoff, John Fogli. |
| 250 | ▼a2nd ed. | |
| 260 | ▼acham, Switzerland :▼bSpringer,▼c2025. | |
| 300 | ▼a631 p. :▼bill ;▼c24 cm. | |
| 504 | ▼aIncludes bibliographical references and index. | |
| 650 | ▼aStatistics. | |
| 650 | ▼aMathematical statistics. | |
| 650 | ▼aEconomics▼xStatistics. | |
| 700 | 1 | ▼aFogli, John |
| 950 | 0 | ▼b\251560 |
| Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Registration no.
W0203060
|
Call no.
330.01 H453A2
|
Location Mark
|
Location
(서가배가중)
|
Status
대출불가 (정리 중 도서 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
|