000 | nam c | |
001 | 2210080940150 | |
005 | 20251001115639 | |
007 | ta | |
008 | 251001s2024 ggkad b 001a kor | |
020 | ▼a9788955685275▼g93530 :▼c\35000 | |
040 | ▼a221008 | |
056 | ▼a533▼25 | |
245 | 00 | ▼a측량정보공학 /▼d조규전 저 |
250 | ▼a개정 6판 | |
260 | ▼a가평군 :▼b양서각,▼c2024 | |
300 | ▼a706 p. :▼b천연색삽화, 도표 ;▼c25 cm | |
500 | 00 | ▼jGeomatics engineering |
504 | ▼a참고문헌(p. 692-701)과 색인수록 | |
700 | 1 | ▼a조규전,▼e저 |
950 | 0 | ▼b\35000 |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
E1439749
|
Call no.
533 조16측6
|
Location Mark
|
Location
(정리중)
|
Status
대출불가 (정리 중 도서 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
CPriority Cataloging
|