000 | nam c | |
001 | 2210080939626 | |
005 | 20250917162518 | |
007 | ta | |
008 | 250917s2025 bnkad m FB 000a kor | |
040 | ▼a221008 | |
041 | ▼akor▼beng | |
056 | ▼a514.983▼25 | |
245 | 00 | ▼a6주간 단일 등척성 슬관절과 고관절 운동이 슬개대퇴통증을 가진 사람의 무릎 통증, 한발 낙하 착지 시 하지 근육 활성도, 관절 각도 및 수직지면반력에 미치는 영향 /▼d정지선 |
260 | ▼부산 :▼b동아대학교 대학원,▼c2025 | |
300 | ▼aix, 95 p. :▼b천연색삽화, 도표 ;▼c26 cm | |
500 | ▼z지도교수: 전형필 | |
500 | ▼z부록: 1. 앞 무릎 통증 척도, 2. 시각적 아날로그 평가 척도 | |
500 | ▼jEffects of 6-weeks single isometric knee and hip joint exercise on knee pain, lower extremity muscle activity, joint angles, and vertical ground reaction force during single leg drop landing in people with patellofemoral pain | |
502 | ▼a학위논문(석사)--▼b동아대학교 대학원 :▼c스포츠의학과,▼d2025.8 | |
504 | ▼a참고문헌: p. 75-89 | |
653 | ▼a슬개대퇴통증▼a슬관절 운동▼a고관절 운동▼a무릎 통증▼a한발 낙하 착지▼a하지 근육 활성도▼a하지 관절 각도▼a수직지면반력 | |
700 | 1 | ▼a정지선 |
856 | ▼adcoll.donga.ac.kr▼uhttp://donga.dcollection.net/common/orgView/200000902037 | |
950 | 0 | ▼a비매품▼b\0 |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
E1095345
|
Call no.
514.983 정78육
|
Location Mark
D
|
Location
부민학위논문실
|
Status
대출불가 (소장처별 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
|