000 | nam c | |
001 | 2210080939609 | |
005 | 20250917165737 | |
007 | ta | |
008 | 250916s2025 bnkad m FB 000a kor | |
040 | ▼a221008 | |
041 | ▼akor▼beng | |
056 | ▼a370.18▼25 | |
245 | 00 | ▼a교육대학원 미술교육전공 교육 만족도의 교사효능감 영향 연구 /▼d이수연 |
260 | ▼a부산 :▼b동아대학교 교육대학원,▼c2025 | |
300 | ▼avi, 59 p. :▼b천연색삽화, 도표 ;▼c26 cm | |
500 | ▼z지도교수: 홍순환 | |
500 | ▼z부록: 교육대학원 미술교육 교육 만족도의 교사효능감 영향 연구 | |
500 | ▼j(The) effect of educational satisfaction in art education majors at graduate schools of education on teachers' sense of efficacy | |
502 | ▼a학위논문(석사)--▼b동아대학교 교육대학원 :▼c미술교육전공,▼d2025.8 | |
504 | ▼a참고문헌: p. 47-51 | |
653 | ▼a미술교육▼a전공 만족도▼a교육 만족도▼a교사효능감▼a교육대학원 | |
700 | 1 | ▼a이수연 |
856 | ▼adcoll.donga.ac.kr▼uhttp://donga.dcollection.net/common/orgView/200000892484 | |
950 | 0 | ▼a비매품▼b\0 |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
E1095329
|
Call no.
370.18 이56교
|
Location Mark
D
|
Location
부민학위논문실
|
Status
대출불가 (소장처별 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
|