000 | nam c | |
001 | 2210080939572 | |
005 | 20250917165140 | |
007 | ta | |
008 | 250916s2025 bnkad m FB 000a kor | |
040 | ▼a221008 | |
041 | ▼akor▼beng | |
056 | ▼a513.811▼25 | |
245 | 00 | ▼a급성 기저동맥폐색 환자에서 혈전제거술 시행 전 측정한 확산강조영상 뇌간점수를 이용한 시술 후 예후 예측의 유용성 :▼b관류자기공명영상에서 측정한 Critical Area Perfusion Score와 비교 연구 /▼d성준호 |
260 | ▼a부산 :▼b동아대학교 대학원,▼c2025 | |
300 | ▼avi, 28 p. :▼b삽화(일부천연색), 도표 ;▼c26 cm | |
500 | ▼z지도교수: 차재관 | |
500 | ▼j(The) brainstem score on diffusion-weighted imaging before mechanical thrombectomy in acute basilar artery occlusion is a reliable predictor for prognosis: a comparative study with critical area perfusion score on perfusion MRI | |
502 | ▼a학위논문(석사)--▼b동아대학교 대학원 :▼c의학과,▼d2025.8 | |
504 | ▼a참고문헌: p. 23-26 | |
653 | ▼a급성 기저동맥폐색▼a기계적 혈전제거술▼a확산강조영상 뇌간점수▼aCritical Area Perfusion Score | |
700 | 1 | ▼a성준호 |
856 | ▼adcoll.donga.ac.kr▼uhttp://donga.dcollection.net/common/orgView/200000899650 | |
950 | 0 | ▼a비매품▼b\0 |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
E1095292
|
Call no.
513.811 성76급
|
Location Mark
D
|
Location
의학도서분관(구덕)_학위논문
|
Status
대출불가 (소장처별 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
|