| 000 | nam c | |
| 001 | 2210080939569 | |
| 005 | 20250917151403 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 250916s2025 bnkad m FB 000a kor | |
| 040 | ▼a221008 | |
| 041 | ▼akor▼beng | |
| 056 | ▼a321.93▼25 | |
| 245 | 00 | ▼a국가 ESG 성과가 경제 성장에 미치는 영향 :▼b패널데이터 실증분석 /▼d서환승 |
| 260 | ▼a부산 :▼b동아대학교 대학원,▼c2025 | |
| 300 | ▼aviii, 112 p. :▼b천연색삽화, 도표 ;▼c26 cm | |
| 500 | ▼z지도교수: 정무섭 | |
| 500 | ▼j(The) impact of country esg performance on economic growth: a panel data empirical analysis | |
| 502 | ▼a학위논문(박사)--▼b동아대학교 대학원 :▼c무역학과,▼d2025.8 | |
| 504 | ▼a참고문헌: p. 96-110 | |
| 653 | ▼a국가 ESG▼aSDGs▼aSustainability▼a경제 성장▼aDynamic ARDL▼aDFE | |
| 700 | 1 | ▼a서환승 |
| 856 | ▼adcoll.donga.ac.kr▼uhttp://donga.dcollection.net/common/orgView/200000900333 | |
| 950 | 0 | ▼a비매품▼b\0 |
| Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Registration no.
E1095290
|
Call no.
321.93 서95국
|
Location Mark
D
|
Location
부민학위논문실
|
Status
대출불가 (소장처별 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
|