000 | nam c | |
001 | 2210080937732 | |
005 | 20250530145738 | |
007 | ta | |
008 | 250530s2025 bnkad m FB 000a eng | |
040 | ▼a221008 | |
041 | ▼aeng▼bkor | |
056 | ▼a489.575▼25 | |
245 | 00 | ▼aDevelopment of a phenotype-centered genomic data visualization and analysis platform for soybean digital breeding /▼d정민균 |
260 | ▼a부산 :▼b동아대학교 대학원,▼c2025 | |
300 | ▼avii, 96 p. :▼b천연색삽화, 도표 ;▼c26 cm | |
500 | ▼z지도교수: 최홍규 | |
500 | ▼z권말부록 수록 | |
500 | ▼j콩 디지털육종을 위한 표현형 중심 유전자원 정보 분석 및 가시화 플랫폼 구축 | |
502 | ▼a학위논문(박사)--▼b동아대학교 대학원 :▼c응용생명과학과,▼d2025.2 | |
504 | ▼a참고문헌: p. 62-69 | |
653 | ▼aSoybean▼amolecular breeding▼apedigree▼at traits▼amolecular marker▼amulti-omics▼aGWAS | |
700 | 1 | ▼a정민균 |
856 | ▼adcoll.donga.ac.kr▼uhttp://donga.dcollection.net/common/orgView/200000860326 | |
950 | 0 | ▼a비매품▼b\0 |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
E1095145
|
Call no.
489.575 정38D
|
Location Mark
D
|
Location
(서가배가중)
|
Status
대출불가 (정리 중 도서 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
|