000 | nam c | |
001 | 2210080937452 | |
005 | 20250521162939 | |
007 | ta | |
008 | 250521s2025 bnkd m FB 000a kor | |
040 | ▼a221008 | |
041 | ▼akor▼beng | |
056 | ▼a559.41▼25 | |
245 | 00 | ▼a부유식 구조물의 전달함수 보정에 대한 연구 /▼d신형섭 |
260 | ▼a부산 :▼b동아대학교 대학원,▼c2025 | |
300 | ▼avi, 67 p. :▼b도표 ;▼c26 cm | |
500 | ▼z지도교수: 김정환 | |
500 | ▼jA Study on the calibration of Transfer Functions of Floating Structures | |
502 | ▼a학위논문(석사)--▼b동아대학교 대학원 :▼c조선해양플랜트공학과,▼d2025.2 | |
504 | ▼a참고문헌: p. 63-64 | |
653 | ▼a부유식 구조물▼a바지선▼aRAO▼a정적 특성▼a동적 특성▼a벡터 피팅 | |
700 | 1 | ▼a신형섭 |
856 | ▼adcoll.donga.ac.kr▼uhttp://donga.dcollection.net/common/orgView/200000861366 | |
950 | 0 | ▼a비매품▼b\0 |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
E1095055
|
Call no.
559.41 신94부
|
Location Mark
D
|
Location
(서가배가중)
|
Status
대출불가 (정리 중 도서 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
|