000 | nam c | |
001 | 2210080922148 | |
005 | 20231018101146 | |
007 | ta | |
008 | 231018s2017 ulkad b 001a kor | |
020 | ▼a9791160502152▼g93560 :▼c\22000 | |
040 | ▼a221008 | |
041 | ▼akor▼heng | |
056 | ▼a005.7▼25 | |
245 | 00 | ▼a모두의 데이터 과학 with 파이썬 /▼d드미트리 지노비에프 지음 ;▼e황준식 옮김 |
260 | ▼a서울 :▼b길벗,▼c2017 | |
300 | ▼a292 p. :▼b천연색삽화, 도표 ;▼c24 cm | |
490 | ▼a(즐거운 프로그래밍 경험) 모두의 시리즈 | |
500 | ▼z원저자명: Dmitry Zinoviev | |
500 | ▼b수집,정리,탐구,예측,가치로 배우는 기초 데이터 과학 | |
500 | ▼z권말부록: 1.더 읽어 보기, 2.별 1개짜리 연습문제 해답 보기, 3.실습 환경 설정하기 | |
504 | ▼a참고문헌(p. 287)과 색인수록 | |
507 | ▼tData science essentials in python | |
700 | ▼aZinoviev, Dmitry,▼e지음 | |
700 | ▼a황준식,▼e옮김 | |
830 | ▼a(즐거운 프로그래밍 경험) 모두의 시리즈 | |
900 | ▼a지노비에프, 드미트리 | |
940 | ▼a모두의 데이터 과학 위드 파이썬 | |
950 | 0 | ▼b\22000 |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
E1417661
|
Call no.
005.7 지195모
|
Location Mark
|
Location
제2자료실(한림도서관5층)
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|