000 | cam c | |
001 | 2210080867530 | |
005 | 20190625112750 | |
007 | ta | |
008 | 190625s2019 ggkad 000c kor | |
020 | ▼a9788958132851▼g93330 | |
035 | ▼a(KERIS)BIB000015240461 | |
040 | ▼a211009▼c211009▼d221008 | |
056 | ▼a321.545▼25 | |
245 | 00 | ▼a(2018년) 장애인고용패널조사 :▼b2차웨이브 3차조사 =▼xPanel survey of employment for the disabled 2nd wave /▼d[임예직 외 연구] |
260 | ▼a성남 :▼b한국장애인고용공단 고용개발원,▼c2019 | |
300 | ▼axxxvi, 564 p. :▼b삽화, 도표 ;▼c26 cm | |
490 | ▼a조사통계 ;▼v2019-01 | |
500 | ▼a부록: 1. 성/연령/장애정도/장애유형별 주요 통계표, 2. 주요 용어 정의, 3. 2018년 장애인고용패널조사(2차웨이브 3차조사) 조사표 | |
500 | ▼a연구: 김호진, 박혜원, 주아영, 전영환, 김언아 | |
541 | ▼c수증;▼d2019▼e(E1160017) | |
700 | ▼a임예직,▼e연구 | |
700 | ▼a김호진 | |
700 | ▼a박혜원 | |
700 | ▼a주아영 | |
700 | ▼a전영환 | |
700 | ▼a김언아 | |
830 | ▼a조사통계 (한국장애인고용공단 고용개발원) ;▼v2019-01 | |
950 | 0 | ▼a비매품▼b\6000 |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
E1160017
|
Call no.
321.545 한16조 v.2019:01,
|
Location Mark
|
Location
부민보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|