| 000 | cam a | |
| 001 | 2210080851414 | |
| 005 | 20181228103538 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 181228s1994 us a 001 0 eng | |
| 020 | ▼a0136785255 (pbk.) | |
| 020 | ▼a9780136785255 (pbk.) | |
| 035 | ▼a(KERIS)BIB000005725142 | |
| 040 | ▼a248015▼c248015▼d221008 | |
| 082 | ▼a519.2▼222 | |
| 100 | ▼aStark, Henry | |
| 245 | 00 | ▼aProbability, random process, and estimation theory for engineers /▼cHenry Stark, John W. Woods. |
| 250 | ▼a2nd ed. | |
| 260 | ▼aEnglewood cliffs :▼bPrentice-Hall,▼c1994. | |
| 300 | ▼a618 p. :▼bill. ;▼c26 cm | |
| 504 | ▼aIncludes bibliographical references and index. | |
| 541 | ▼cGift;▼a서용권(기계공학과 교수);▼d2018.04.▼e(W0201438) | |
| 700 | 1 | ▼aWoods, John W. |
| 950 | 0 | ▼b\18540▼c(중고가) |
| Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Registration no.
W0201438
|
Call no.
519.2 S767P2
|
Location Mark
G
|
Location
공대보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|