000 | cam a | |
001 | 2210080851183 | |
005 | 20181220113530 | |
007 | ta | |
008 | 181220s1999 enka b 001 0 eng | |
010 | ▼a98040859 | |
020 | ▼a9780521645577 (pbk.) | |
020 | ▼a0521645573 (pbk.) | |
020 | ▼a0521642043 (hbk.) | |
035 | ▼a(KERIS)BIB000007357264 | |
040 | ▼aDLC▼cDLC▼dUKM▼dFPU▼dMUQ▼d211009▼d221008 | |
082 | ▼a530.4▼222 | |
100 | ▼aSethian, James Albert | |
245 | 00 | ▼aLevel set methods and fast marching methods :▼bevolving interfaces in computational geometry, fluid mechanics, computer vision, and materials science /▼cJ.A. Sethian. |
250 | ▼a2nd ed. | |
260 | ▼aCambridge, U.K. ;▼aNew York :▼bCambridge University Press,▼c1999. | |
300 | ▼axx, 378 p. :▼bill. ;▼c24 cm | |
440 | ▼aCambridge monographs on applied and computational mathematics ;▼v3 | |
500 | 00 | ▼aRev. ed. of: Level set methods. 1996. |
504 | ▼aIncludes bibliographical references (p. 360-375) and index. | |
541 | ▼cGift;▼a서용권(기계공학과 교수);▼d2018.04.▼e(W0201402) | |
650 | ▼aLevel set methods. | |
950 | 0 | ▼b\11940▼c(중고가) |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
W0201402
|
Call no.
530.4 S327L2
|
Location Mark
G
|
Location
공대보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|