000 | cam a | |
001 | 2210080851107 | |
005 | 20181219113813 | |
007 | ta | |
008 | 181219s1983 nyua b 001 0 eng | |
010 | ▼a82007163 | |
020 | ▼a0070173370 (pbk.) | |
035 | ▼a(KERIS)BIB000000546627 | |
040 | ▼a221028▼c221028▼d221028▼d221008 | |
082 | ▼a681.2▼222 | |
100 | ▼aDoebelin, Ernest O. | |
245 | 00 | ▼aMeasurement systems :▼bapplication and design /▼cErnest O. Doebelin. |
250 | ▼a3rd ed. | |
260 | ▼aNew York :▼bMcGraw-Hill,▼c1983. | |
300 | ▼axx, 876 p. :▼bill. ;▼c25 cm | |
504 | ▼aIncludes bibliographical references and index. | |
541 | ▼cGift;▼a서용권(기계공학과 교수);▼d2018.04.▼e(W0201371) | |
650 | ▼aMeasuring instruments. | |
650 | ▼aPhysical measurements. | |
950 | 0 | ▼b\26880▼c(중고가) |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
W0201371
|
Call no.
681.2 D587MR3
|
Location Mark
G
|
Location
공대보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|