000 | cam a | |
001 | 2210080851102 | |
005 | 20181219104605 | |
007 | ta | |
008 | 181219s1979 nyua b 001 0 eng | |
010 | ▼a79019138 | |
020 | ▼a082476871X (pbk.) | |
035 | ▼a(KERIS)BIB000001749172 | |
040 | ▼a247020▼c247020▼d221008 | |
082 | ▼a532.051▼222 | |
100 | ▼aCheremisinoff, Nicholas P. | |
245 | 00 | ▼aApplied fluid flow measurement :▼bfundamentals and technology /▼cNicholas P. Cheremisinoff. |
260 | ▼aNew York :▼bMarcel Dekker,▼c1979. | |
300 | ▼avii, 205 p. :▼bill. ;▼c24 cm | |
440 | ▼aEngineering measurements and instrumentation ;▼v1 | |
504 | ▼aIncludes bibliographical references and index. | |
541 | ▼cGift;▼a서용권(기계공학과 교수);▼d2018.04.▼e(W0201369) | |
650 | ▼aFluid dynamic measurements. | |
650 | ▼aFlow meters. | |
950 | 0 | ▼b\6360▼c(중고가) |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
W0201369
|
Call no.
532.051 C344A
|
Location Mark
G
|
Location
공대보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|