000 | cam a | |
001 | 2210080850611 | |
005 | 20181206111236 | |
007 | ta | |
008 | 181206s2018 ggkd 000c kor | |
020 | ▼a9788958132226 | |
035 | ▼a(KERIS)BIB000014853500 | |
040 | ▼a242014▼c242014▼d242014▼d221008 | |
056 | ▼a321.545▼25 | |
245 | 00 | ▼a(2017년) 장애인고용패널조사 :▼b2차웨이브 2차조사 =▼xPanel survey of employment for the disabled 2nd wave /▼d[임예직 외 연구] |
260 | ▼a성남 :▼b한국장애인고용공단 고용개발원,▼c2018 | |
300 | ▼axxxvi, 547 p. :▼b도표 ;▼c26 cm | |
490 | ▼a조사통계 ;▼v2018-01 | |
500 | ▼a부록: 1. 성/연령/장애정도/장애유형별 주요 통계표, 2. 주요 용어 정의, 3. 2017년 장애인고용패널조사(2차웨이브 2차조사) 조사표 | |
500 | ▼a공연구: 박혜원, 이기영, 정광진, 김언아 | |
541 | ▼c수증;▼d2018▼e(E1156452) | |
700 | 1 | ▼a임예직,▼e연구 |
830 | ▼a조사통계 (한국장애인고용공단 고용개발원) ;▼v2018-01 | |
900 | ▼a박혜원 | |
900 | ▼a이기영 | |
900 | ▼a정광진 | |
900 | ▼a김언아 | |
940 | ▼a이천십칠년 장애인고용패널조사 | |
950 | 0 | ▼a비매품▼b\5830 |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
E1156452
|
Call no.
321.545 한16조 v.2018:01,
|
Location Mark
|
Location
부민보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|