000 | cam a | |
001 | 2210080847035 | |
005 | 20180830094256 | |
007 | ta | |
008 | 180830s1997 nyua b 001 0 eng | |
010 | ▼a96029561 | |
020 | ▼a1573310441 (cloth : alk. paper) | |
020 | ▼a157331045X (paper : alk. paper) | |
035 | ▼a(KERIS)BIB000004914489 | |
040 | ▼a242014▼c242014▼d221008 | |
082 | ▼a523.01▼222 | |
245 | 00 | ▼aNonlinear signal and image analysis /▼cedited by J. Robert Buchler and Henry Kandrup. |
260 | ▼aNew York, N.Y. :▼bNew York Academy of Sciences,▼c1997. | |
300 | ▼aviii, 237 p. :▼bill. ;▼c24 cm | |
440 | ▼aAnnals of the New York Academy of Sciences,▼x0077-8923 ;▼vv. 808 | |
504 | ▼aIncludes bibliographical references and index. | |
541 | ▼cGift;▼a서용권(기계공학과 교수);▼d2018.04.▼e(W0201275) | |
650 | ▼aChaotic behavior in systems. | |
650 | ▼aAstrophysics. | |
650 | ▼aTime-series analysis. | |
650 | ▼aImage processing. | |
700 | ▼aBuchler, J. Robert | |
700 | ▼aKandrup, Henry E. | |
950 | 0 | ▼b\7350▼c(중고가) |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
W0201275
|
Call no.
523.01 N391NBO
|
Location Mark
G
|
Location
자연대보존서고Ⅱ
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|