000 | cam c | |
001 | 2210080793105 | |
005 | 20150709141448 | |
007 | ta | |
008 | 150709s2012 ulk 000a korUA | |
040 | ▼a221008 | |
041 | ▼akor | |
056 | ▼a345▼25 | |
074 | ▼k31-9735023-000631-14 | |
110 | ▼a국회입법조사처 | |
245 | 00 | ▼a2012 미국대선 :▼b민주당과 공화당과의 정책 비교 /▼d이정진(정치의회팀 입법조사관) [집필] |
260 | ▼a서울 :▼b국회입법조사처,▼c2012 | |
300 | ▼a52 p. ;▼c26 cm | |
440 | ▼aNARS 현안보고서 ;▼v제167호 | |
500 | ▼a총괄: 손충덕 | |
500 | ▼a편집: 정치행정조사실 정치의회팀. | |
504 | ▼a참고문헌: p.51-52 | |
541 | ▼c수증;▼a유기준(국회의원, 해수부장관(2015)):▼d2015.6.19▼eE1232945 | |
653 | ▼a미국대선 | |
700 | 1 | ▼a이정진,▼e집필 |
910 | ▼aNARS | |
910 | ▼aNational Assembly Reseach Service | |
950 | 0 | ▼a비매품{기증] |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
E1232945
|
Call no.
345 국95현 v.167,
|
Location Mark
G
|
Location
부민보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|