000 | pam a | |
001 | 2210080771793 | |
005 | 20140217160308 | |
008 | 140217s1999 maua b 001 0 eng | |
010 | ▼a 98023707 | |
020 | ▼a020528972X | |
035 | ▼a(KERIS)REF000014289618 | |
040 | ▼aDLC▼cDLC▼dDLC▼d221008 | |
050 | ▼aHA29▼b.K937 1999 | |
082 | ▼a519.5▼222 | |
100 | ▼aKurtz, Norman R. | |
245 | 00 | ▼aStatistical analysis for the social sciences /▼cNorman R. Kurtz. |
260 | ▼aBoston :▼bAllyn and Bacon,▼cc1999. | |
300 | ▼axvii, 379 p. :▼bill. ;▼c25 cm. | |
504 | ▼aIncludes bibliographical references (p. 366-367) and index. | |
541 | ▼cGift;▼a이상문 네브레스카대학교수;▼d2013/11/06 | |
650 | ▼aSocial sciences▼xStatistical methods. | |
950 | 0 | ▼a가격불명▼c(Gift) |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
W0199883
|
Call no.
519.5 K671S
|
Location Mark
G
|
Location
부민보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|
Registration no.
W0199884
|
Call no.
519.5 K671S =2
|
Location Mark
G
|
Location
부민보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|