000 | cam a | |
001 | 2210080771096 | |
005 | 20140129125226 | |
008 | 140129s2006 maua b 001 0 eng | |
010 | ▼a 2004054922 | |
020 | ▼a0321279077 | |
035 | ▼a(KERIS)REF000010688903 | |
040 | ▼aDLC▼cDLC▼dDLC▼d221008 | |
050 | ▼aQA331.3▼b.R63 2006 | |
082 | ▼a512/.13▼222 | |
100 | ▼aRockswold, Gary K. | |
245 | 00 | ▼aPrecalculus with modeling and visualization. |
246 | ▼aPrecalculus | |
250 | ▼a3rd ed. /▼bGary K. Rockswold. | |
260 | ▼aBoston :▼bPearson Addison Wesley,▼cc2006. | |
300 | ▼a1 v. (various pagings) :▼bill. (some col.) ;▼c27 cm. | |
500 | 00 | ▼aRev. ed. of: Precalculus through modeling and visualization. 2nd ed. 2002. |
504 | ▼aIncludes bibliographical references and indexes. | |
541 | ▼cGift▼a이상문 네브레스카대학교수;▼d2013/11/06 | |
650 | ▼aFunctions. | |
650 | ▼aGraph theory. | |
700 | 1 | ▼aRockswold, Gary K.▼tPrecalculus through modeling and visualization. |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
W0199747
|
Call no.
512.13 R570P3
|
Location Mark
G
|
Location
부민보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|
Registration no.
W0199748
|
Call no.
512.13 R570P3 =2
|
Location Mark
G
|
Location
부민보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|