| 000 | cam k | |
| 001 | 2210080736807 | |
| 005 | 20120330110213 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 120330s2011 ulka 001c kor | |
| 020 | ▼a9788958329602▼g93320 | |
| 035 | ▼a(KERIS)BIB000012516700 | |
| 040 | ▼a211014▼d221008 | |
| 056 | ▼a322▼25 | |
| 245 | 00 | ▼a지역경제학 /▼d정홍열 지음. |
| 260 | ▼a서울 :▼b시그마프레스,▼c2011 | |
| 300 | ▼axv, 428p. :▼b삽도;▼c25cm. | |
| 500 | ▼a권중부록 "공간상에서 기업의 독점력", "누진적 성장과 수렴적 성장", "우리나라 주요 도시의 입지계수" 외 수록 | |
| 500 | ▼a색인: p.[423]-428 | |
| 504 | ▼a각 장마다 참고문헌 수록 | |
| 653 | ▼a지역경제론▼a경제학 | |
| 700 | 1 | ▼a정홍열 |
| 856 | ▼3Table of Contents▼uhttp://www.riss.kr/Keris_abstoc.do?no=12516700 | |
| 950 | 0 | ▼b₩20000 |
| Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Registration no.
E1240762
|
Call no.
322 정95지
|
Location Mark
|
Location
부민자료실
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|
|
Registration no.
E1240763
|
Call no.
322 정95지 =2
|
Location Mark
|
Location
부민자료실
|
Status
대출중 ( 2026.06.08 ~ 2026.06.22 )
|
Due for return
2026.06.22
|
Service
|