000 | cam c | |
001 | 2210080708045 | |
005 | 20110304160324 | |
007 | ta | |
008 | 110304s2009 ulka 000c kor | |
020 | ▼a9788977783249▼g93300 | |
035 | ▼a(KERIS)BIB000012282323 | |
040 | ▼a221016▼c221016▼d221008 | |
041 | ▼akoreng | |
056 | ▼a349.9▼24 | |
110 | ▼a세계평화포럼 | |
245 | 00 | ▼a세계평화지수.▼n2009 =▼xWorld peace index /▼d세계평화포럼 [편] |
260 | ▼a서울 :▼b세계평화포럼,▼c2009 | |
300 | ▼a311 p. :▼b삽화 ;▼c23 cm | |
440 | ▼aWorld Peace Forum report ;▼v2009-1 | |
500 | 00 | ▼z기증자: 전 공보처장관 손주환(E0696505), 2010.11.10 |
536 | ▼a'세계평화지수 2009'의 연구 및 발표·출간 작업은 한국인삼공사의 지원으로 이뤄졌음. | |
541 | ▼c수증;▼a손주환 전 공보처 장관;▼d2010.11.11▼e(E0696505) | |
910 | ▼aWorld Peace Forum | |
949 | ▼a세계평화포럼 보고서 ;▼v2009-1 | |
950 | 0 | ▼a[비매품] |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
E0696505
|
Call no.
349.9 세14세 v.2009,
|
Location Mark
G
|
Location
부민자료실
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|