000 | cam4a | |
001 | 2210080675998 | |
005 | 20091204152757 | |
008 | 040701s2006 at a 001 0 eng | |
010 | ▼a2004109839 | |
020 | ▼a9780534420758 | |
020 | ▼a0534420753 | |
035 | ▼a(KERIS)REF000011992416 | |
040 | ▼aDLC▼cDLC▼dDLC▼d221008 | |
042 | ▼apcc | |
050 | ▼aQA278.2▼b.A27 2006 | |
082 | ▼a519.5/36▼222 | |
100 | ▼aAbraham, Bovas,▼d1942- | |
245 | 00 | ▼aIntroduction to regression modeling /▼cBovas Abraham, Johannes Lodolter. |
260 | ▼aAustralia ;▼aBelmont, CA :▼bThomson Brooks/Cole,▼c2006 | |
300 | ▼axiv, 433 p. :▼bIllustrations;▼c25 cm. +▼e1 CD-ROM (4 3/4 in.) | |
440 | ▼aDuxbury applied series | |
500 | 00 | ▼aIncludes index. |
538 | ▼aSystem requirements for accompanying CD-ROM: Microsoft Windows. | |
541 | ▼cGift;▼a이계남 도서출판 한경사 대표;▼d2009.06.22▼e(W0181438) | |
591 | ▼a졸업동문 이계남(한경사 대표) 기증도서: 2009 6.22 | |
650 | ▼aRegression analysis. | |
650 | ▼aLogistic regression analysis. | |
650 | ▼aLinear models (Mathematics) | |
700 | 1 | ▼aLedolter, Johannes. |
950 | 0 | ▼c(기증도서) |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
W0181438
|
Call no.
519.536 A128I
|
Location Mark
G
|
Location
부민자료실
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|