000 | nas | |
001 | 2210080654959 | |
005 | 20081216142331 | |
008 | 081124s2000 ja a 0 0a jpn | |
040 | ▼a221008 | |
056 | ▼a913.9▼24 | |
245 | 00 | ▼a宮內南遺跡... /▼d熊本縣荒尾市敎育委員會 [編] |
260 | ▼a荒尾市:▼b熊本縣荒尾市敎育委員會, ▼c2000 | |
300 | ▼a170p.,도판:▼b삽도;▼c30cm. | |
440 | ▼a荒尾市埋藏文化財調査報告;▼v第11集 | |
500 | ▼z기증자 : 日本 熊本大學 甲元眞之 敎授 (E1081096), 2008.2. | |
500 | ▼z기증자 : 日本 福岡市敎育委員會 赤岐敏男(E1081098), 2008.2 | |
500 | ▼b縣營圃場整備事業に伴う埋藏文化財調査報告書 | |
505 | ▼t,芋尾遺跡. - ▼t日燒遺跡. ▼t北屋形山遺跡 | |
541 | ▼c수증;▼a赤岐敏男 日本福岡市敎育委員會;▼d2008.02.04▼e(E1081098) | |
710 | ▼a웅본현 황미시 교육위원회 | |
940 | ▼a궁내남 유적 | |
940 | ▼a우미 유적 | |
940 | ▼a일소 유적 | |
940 | ▼a북옥형산유적 | |
940 | ▼a현영 포장정비사업니 반우 매장 문화재조사 보고서 | |
949 | ▼a황미시 매장 문화재 조사보고;▼v제11집 | |
950 | 0 | ▼a가격미상 |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
E1081096
|
Call no.
913.9 웅45황 v.11,
|
Location Mark
|
Location
박물관
|
Status
대출불가 (소장처별 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
|
Registration no.
E1081098
|
Call no.
913.9 웅45황 v.11, =2
|
Location Mark
G
|
Location
박물관
|
Status
대출불가 (소장처별 대출 불가)
|
Due for return
|
Service
|