000 | cam a | |
001 | 2210080525956 | |
005 | 20140210105644 | |
008 | 031015s2002 njua b 001 0 engd | |
015 | ▼aGBA1-51297 | |
020 | ▼a0130176028 | |
035 | ▼aKRIC08190311 | |
040 | ▼a241008▼c241008▼d211062▼d221008 | |
050 | ▼aHG6024.A3 ▼bH84 2001 | |
082 | ▼a332.64/5▼221 | |
100 | ▼aHull, John, ▼d1946- | |
245 | 00 | ▼aFundamentals of futures and options markets /▼cJohn C. Hull. |
250 | ▼a4th ed. | |
260 | ▼aUpper Saddle River, N.J. : ▼bPrentice Hall, ▼cc2002. | |
300 | ▼axix , 491 p. : ▼bill. ; ▼c26 cm. + ▼e1 computer disc (3 1/2 in.). | |
490 | ▼aPrentice Hall finance series | |
500 | 00 | ▼aRev. ed. of: Introduction to futures and options markets. 3rd ed. London : Prentice-Hall International (UK), 1998 |
504 | ▼aIncludes bibliographical references and index. | |
541 | ▼cGift▼a이상문 네브레스카대학교수;▼d2013/11/06 ;▼e(W0199857-8) | |
650 | ▼aFutures market. | |
650 | ▼aFutures market▼xProblems, exercises, etc. | |
650 | ▼aOptions (Finance) | |
650 | ▼aOptions (Finance)▼xProblems, exercises, etc. | |
950 | 0 | ▼b\70,000 |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
W0163736
|
Call no.
332.645 H841F4
|
Location Mark
|
Location
부민보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|
Registration no.
W0199857
|
Call no.
332.645 H841F4 =2
|
Location Mark
G
|
Location
부민보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|
Registration no.
W0199858
|
Call no.
332.645 H841F4 =3
|
Location Mark
G
|
Location
부민보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|