000 | nam i | |
001 | 2210080513394 | |
005 | 20050831000000 | |
008 | 021230n zzx bb 00010 engd | |
040 | ▼a221008 | |
082 | ▼a624.1834▼221 | |
110 | ▼aPortland Cement Association | |
240 | ▼aShear Wall-Frame | |
245 | 00 | ▼aShear Wall-Frame... /▼c[edited by] Portland Cement Association |
260 | ▼c[s.l.] :▼b[s.n.],▼c19 | |
300 | ▼a1 v.(various pagings) :▼bill. ;▼c26 cm | |
740 | 0 | ▼aConcrete information |
740 | 0 | ▼aDesign Provisions for shear walls / by A. E. Cardenas, J. M. Hanson, W. G. Corley, E. Hognestad |
740 | 0 | ▼aInfluence of embedded service ducts on strength of flat-plate structures / by John M. Hanson |
740 | 0 | ▼aModeling hysteretic behavior of coupled walls for dynamic analysis / M. Saatcioglu, A. T. Derecho, W. G. Corley |
740 | 0 | ▼aReinforcement Details for Earthquake-Resistant Structural Walls / by R. G. Oesterle, A. E. Fiorato, W. G. Corley |
740 | 0 | ▼aShear wall-frame interaction : a design aid / by Iain A. Macleod |
740 | 0 | ▼aShear Wall-Frame Interaction : A Design and with Commentary / by Iain A. Macleod |
740 | 0 | ▼aStrength of high-rise shear walls-rectangular cross section / by A. E. Cardenas, D. D. Magura |
740 | 0 | ▼aTilt-up load-bearing walls |
950 | 0 | ▼a가격불명 |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
W0147719
|
Call no.
624.1834 P645S
|
Location Mark
|
Location
공대보존서고
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|