000 | cam i | |
001 | 2210080510770 | |
005 | 20050831000000 | |
008 | 981208s1978 maua b 001 0 eng | |
020 | ▼a0878721398 | |
040 | ▼aDLC▼cDLC▼dIAV▼dOCL▼dFPU▼d221008 | |
050 | ▼aQA278 ▼b .K58 | |
096 | ▼aQA 278.2 K64a 1978 | |
100 | ▼aKleinbaum, David G. | |
245 | 00 | ▼aApplied regression analysis and other multivariable methods / ▼c David G. Kleinbaum, Lawrence L. Kupper. |
260 | ▼aNorth Scituate, Mass. : ▼b Duxbury Press, ▼c c1978. | |
300 | ▼axv, 556 p. : ▼b ill. ; ▼c 25 cm. | |
500 | 00 | ▼aIncludes index. |
504 | ▼aBibliography: p. 486-490. | |
541 | ▼cGift;▼a최청일 인문과학대학 교육학과 교수;▼d1997.09.02▼e(W0140211) | |
650 | ▼aMultivariate analysis. | |
650 | ▼aRegression analysis. | |
650 | ▼aFactor Analysis, Statistical. | |
650 | ▼aRegression Analysis. | |
650 | ▼aAnalyse de r?gression. ▼2 ram | |
650 | ▼aAnalyse multidimensionnelle. ▼2 ram | |
700 | 1 | ▼aKupper, Lawrence L. ▼e joint author. |
Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Registration no.
W0140211
|
Call no.
519.53 K440A
|
Location Mark
G
|
Location
자연대보존서고Ⅱ
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|