| 000 | cam a | |
| 001 | 2210080490895 | |
| 005 | 20180903104002 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 920124s1992 dcua b 101 0 eng | |
| 020 | ▼a1560322098 (pbk.) | |
| 040 | ▼aDLC▼cDLC▼dDLC▼d221008 | |
| 082 | ▼a620.1064▼222 | |
| 245 | 00 | ▼aFlow modeling and turbulence measurements /▼cedited by Zaichao Liang, Ching-Jen Chen, Shutang Cai. |
| 260 | ▼aWashington :▼bHemisphere Pub.,▼c1992. | |
| 300 | ▼axvii, 773 p. :▼bill. ;▼c24 cm | |
| 500 | 00 | ▼aPapers presented at the Fourth International Symposium on Refined Flow Modeling and Turbulence Measurements, held in Wuhan, People`s Republic of China on Sept. 20-23, 1990. |
| 504 | ▼aIncludes bibliographical references and index. | |
| 541 | ▼cGift;▼a서용권(기계공학과 교수);▼d2018.04.▼e(W0201284) | |
| 650 | ▼aFluid dynamic measurements▼xCongresses. | |
| 650 | ▼aTurbulence▼xMathematical models▼xCongresses. | |
| 700 | ▼aLiang, Zaichao | |
| 700 | ▼aChen, Ching-Jen | |
| 700 | ▼aCai, Shutang | |
| 950 | 0 | ▼b\23700▼c(중고가) |
| Registration no. | Call no. | Location Mark | Location | Status | Due for return | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Registration no.
W0098517
|
Call no.
620.1064 L513F
|
Location Mark
|
Location
자연대보존서고Ⅱ
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|
|
Registration no.
W0201284
|
Call no.
620.1064 L513F =2
|
Location Mark
G
|
Location
제2자료실(한림도서관5층)
|
Status
대출가능
|
Due for return
|
Service
|