| 000 | nam c | |
| 001 | 2210080945726 | |
| 005 | 20260624153845 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 260624s2023 ulkad b 001a kor | |
| 020 | ▼a9791155386484▼g03320 :▼c\10400 | |
| 040 | ▼a221008 | |
| 056 | ▼a320.53▼25 | |
| 245 | 00 | ▼a(알기 쉬운) 경제지표해설 /▼d한국은행 [편] |
| 250 | ▼a10차 개정판 | |
| 260 | ▼a서울 :▼b한국은행,▼c2023 | |
| 300 | ▼a547 p. :▼b천연색삽화, 도표 ;▼c26 cm | |
| 500 | ▼z권말부록: 1. 주요 용어 해설, 2. 통계의 기초지식, 3. 경제통계시스템(ECOS) 이용방법. 외 | |
| 500 | ▼a권차기호는 임의부여함 | |
| 504 | ▼a참고문헌(p. 535-540)과 색인수록 | |
| 710 | ▼a한국은행,▼e편 | |
| 950 | 0 | ▼b\10400 |
| 등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
등록번호
E1447981
|
청구기호
320.53 한17경 v.2023,
|
별치기호
|
소장위치
(서가배가중)
|
대출상태
대출불가 (정리 중 도서 대출 불가)
|
반납예정일
|
서비스
|