| 000 | nam c | |
| 001 | 2210080943894 | |
| 005 | 20260403113636 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 260327s2026 bnkad m FB 000a kor | |
| 040 | ▼a221008 | |
| 041 | ▼akor▼beng | |
| 056 | ▼a321.32▼25 | |
| 245 | 00 | ▼a지역별 빈집 발생 특성 분석 연구 /▼d조현주 |
| 260 | ▼a부산 :▼b동아대학교 대학원,▼c2026 | |
| 300 | ▼a[vii], 150 p. :▼b삽화(일부천연색), 도표 ;▼c26 cm | |
| 500 | ▼z지도교수: 한덕희 | |
| 500 | ▼j(An) analysis of regional characteristics of vacant housing | |
| 502 | ▼a학위논문(박사)--▼b동아대학교 대학원 :▼c부동산금융학과,▼d2026.2 | |
| 504 | ▼a참고문헌: p. 143-148 | |
| 653 | ▼a빈집▼a인구 특성▼a경제적 특성▼a주택 특성▼a사회적 특성▼a다중 회귀분석▼a통합 회귀분석 | |
| 700 | 1 | ▼a조현주 |
| 856 | ▼adcoll.donga.ac.kr▼uhttp://donga.dcollection.net/common/orgView/200000953758 | |
| 950 | 0 | ▼a비매품▼b\0 |
| 등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
등록번호
E1095802
|
청구기호
321.32 조94지
|
별치기호
D
|
소장위치
부민학위논문실
|
대출상태
대출불가 (소장처별 대출 불가)
|
반납예정일
|
서비스
|