| 000 | nam c | |
| 001 | 2210080940971 | |
| 005 | 20251120103713 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 251120s2024 ulkad b 001a kor | |
| 020 | ▼a9791161758596▼g93000 :▼c\55000 | |
| 040 | ▼a221008 | |
| 041 | ▼akor▼heng | |
| 056 | ▼a005.1▼25 | |
| 245 | 00 | ▼a의사결정 알고리듬 :▼b줄리아로 이해하는 에이전트와 강화학습 /▼d마이켈 J. 코첸더퍼,▼e팀 A. 윌러,▼e카일 H. 레이 지음 ;▼e이병욱 옮김 |
| 260 | ▼a서울 :▼b에이콘,▼c2024 | |
| 300 | ▼a824 p. :▼b천연색삽화, 도표 ;▼c23 cm | |
| 500 | ▼z원저자명: Mykel J. Kochenderfer, Tim A. Wheeler, Kyle H. Wray | |
| 500 | ▼z권말부록: 1. 수학적 개념, 2. 확률 분포, 3. 계산 복잡도. 외 | |
| 500 | ▼a2025년도 대한민국학술원 선정 교육부 우수학술도서임 | |
| 504 | ▼a참고문헌(p. 799-817)과 색인수록 | |
| 507 | ▼tAlgorithms for decision making | |
| 541 | ▼c수증;▼a대한민국학술원;▼d2025.11;▼e(E1095462) | |
| 700 | ▼aKochenderfer, Mykel J.,▼e지음 | |
| 700 | ▼aWheeler, Tim A.,▼e지음 | |
| 700 | ▼aWray, Kyle H.,▼e지음 | |
| 700 | ▼a이병욱,▼e옮김 | |
| 900 | ▼a코첸더퍼, 마이켈 J. | |
| 900 | ▼a윌러, 팀 A. | |
| 900 | ▼a레이, 카일 H. | |
| 940 | ▼a2025년도 대한민국학술원 선정 교육부 우수학술도서 | |
| 950 | 0 | ▼b\55000 |
| 등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
등록번호
E1095462
|
청구기호
005.1 코83의
|
별치기호
|
소장위치
(서가배가중)
|
대출상태
대출불가 (정리 중 도서 대출 불가)
|
반납예정일
|
서비스
|