000 | nam c | |
001 | 2210080939713 | |
005 | 20250919100636 | |
007 | ta | |
008 | 250919s2024 ulkad 001a kor | |
020 | ▼a9791169212113▼g93000 :▼c\38000 | |
040 | ▼a221008 | |
041 | ▼akor▼heng | |
056 | ▼a005.76▼25 | |
245 | 00 | ▼a실무로 통하는 인과추론 with 파이썬 /▼d마테우스 파쿠레 지음 ;▼e신진수,▼e가짜연구소 인과추론팀 옮김 |
260 | ▼a서울 :▼b한빛미디어,▼c2024 | |
300 | ▼a464 p. :▼b삽화, 도표 ;▼c24 cm | |
500 | ▼z원저자명: Matheus Facure | |
500 | ▼b데이터 분석에서 정책 수립까지, 이론과 사례 연구를 통한 실용적인 학습법 | |
500 | ▼a색인수록 | |
500 | ▼z감수: 박지용 | |
507 | ▼tCausal inference in Python | |
700 | ▼aFacure, Matheus,▼e지음 | |
700 | ▼a신진수,▼e옮김 | |
700 | ▼a박지용 | |
710 | ▼a가짜연구소.▼b인과추론팀,▼e옮김 | |
900 | ▼a파쿠레, 마테우스 | |
940 | ▼a실무로 통하는 인과추론 위드 파이썬 | |
950 | 0 | ▼b\38000 |
등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|
등록번호
E1439502
|
청구기호
005.76 파876실
|
별치기호
|
소장위치
신착도서코너(한림도서관4층)
|
대출상태
대출불가 (희망도서 )
|
반납예정일
|
서비스
|