000 | nam c | |
001 | 2210080939659 | |
005 | 20250917101636 | |
007 | ta | |
008 | 250917s2025 bnkad m FB 000a kor | |
040 | ▼a221008 | |
041 | ▼akor▼beng | |
056 | ▼a581.3▼25 | |
245 | 00 | ▼a프레스 성형설비에서 머신러닝 기반 이상 탐지 기법의 적용을 통한 생산성 향상에 대한 연구 /▼d최길용 |
260 | ▼부산 :▼b동아대학교 대학원,▼c2025 | |
300 | ▼avii, 61 p. :▼b천연색삽화, 도표 ;▼c26 cm | |
500 | ▼z지도교수: 천세진 | |
500 | ▼j(A) study on machine learning-based anomaly detection to improve operational efficiency in the press forming processes | |
502 | ▼a학위논문(석사)--▼b동아대학교 대학원 :▼c스마트생산융합시스템공학과,▼d2025.8 | |
504 | ▼a참고문헌: p. 58-59 | |
653 | ▼a프레스 성형▼a불량률▼a머신러닝▼a이상치 탐지▼a품질관리▼a불량 원인 분석▼a제조 공정 | |
700 | 1 | ▼a최길용 |
856 | ▼adcoll.donga.ac.kr▼uhttp://donga.dcollection.net/common/orgView/200000902574 | |
950 | 0 | ▼a비매품▼b\0 |
등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|
등록번호
E1095371
|
청구기호
581.3 최18프
|
별치기호
D
|
소장위치
부민학위논문실
|
대출상태
대출불가 (소장처별 대출 불가)
|
반납예정일
|
서비스
|