000 | nam c | |
001 | 2210080939581 | |
005 | 20250916161815 | |
007 | ta | |
008 | 250916s2025 bnkad m FB 000a eng | |
040 | ▼a221008 | |
041 | ▼aeng▼bkor | |
056 | ▼a559.98▼25 | |
245 | 00 | ▼aSize-specific correction of low-cost particulate matter sensors for construction site dust monitoring using non-cumulative measurements and machine learning approaches /▼d아사카로브 코밀존 |
260 | ▼a부산 :▼b동아대학교 대학원,▼c2025 | |
300 | ▼avi, 75 p. :▼b천연색삽화, 도표 ;▼c26 cm | |
500 | ▼z지도교수: 최재호 | |
500 | ▼j비누적 측정값과 머신러닝 기법을 활용한 건설현장 저비용 미세먼지 센서의 입경별 보정 연구 | |
502 | ▼a학위논문(석사)--▼b동아대학교 대학원 :▼cICT융합해양스마트시티공학과,▼d2025.8 | |
504 | ▼a참고문헌: p. 64-72 | |
653 | ▼aParticulate matter▼aConstruction dust monitoring▼aLow-cost PM sensor▼aSensor performance evaluation▼aSize-specific Correction Factor | |
700 | 1 | ▼a아사카로브 코밀존 |
856 | ▼adcoll.donga.ac.kr▼uhttp://donga.dcollection.net/common/orgView/200000899973 | |
950 | 0 | ▼a비매품▼b\0 |
등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|
등록번호
E1095301
|
청구기호
559.98 아52S
|
별치기호
D
|
소장위치
부민학위논문실
|
대출상태
대출불가 (소장처별 대출 불가)
|
반납예정일
|
서비스
|