000 | nam c | |
001 | 2210080937686 | |
005 | 20250529144248 | |
007 | ta | |
008 | 250529s2025 bnkad m FB 000a kor | |
040 | ▼a221008 | |
041 | ▼akor▼beng | |
056 | ▼a563.756▼25 | |
245 | 00 | ▼a데이터 기반 PV시스템 고장 진단을 위한 출력 특성 분석 /▼d오윤희 |
260 | ▼a부산 :▼b동아대학교 대학원,▼c2025 | |
300 | ▼aviii, 81 p. :▼b삽화, 도표 ;▼c26 cm | |
500 | ▼z지도교수: 강병오 | |
500 | ▼jOutput characteristic analysis for data-driven fault diagnosis of PV systems | |
502 | ▼a학위논문(석사)--▼b동아대학교 대학원 :▼c전기공학과,▼d2025.2 | |
504 | ▼a참고문헌: p. 74-79 | |
653 | ▼a태양광 발전▼a고장 진단▼a데이터 기반 분석▼a상대오차▼a가우시안 분포▼a기상 조건 분류 | |
700 | 1 | ▼a오윤희 |
856 | ▼adcoll.donga.ac.kr▼uhttp://donga.dcollection.net/common/orgView/200000872544 | |
950 | 0 | ▼a비매품▼b\0 |
등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|
등록번호
E1095127
|
청구기호
563.756 오66데
|
별치기호
D
|
소장위치
(서가배가중)
|
대출상태
대출불가 (정리 중 도서 대출 불가)
|
반납예정일
|
서비스
|