000 | nam c | |
001 | 2210080936212 | |
005 | 20250328163828 | |
007 | ta | |
008 | 250328s2024 ulka 000a kor | |
020 | ▼a9791185886572▼g13320 :▼c\22000 | |
040 | ▼a221008 | |
056 | ▼a325.337▼25 | |
245 | 00 | ▼a(상위 1%의 고득점을 위한) 구조화 논술 :▼b31개 핵심 테크닉으로 고득점 획득 /▼d김강무 저 |
260 | ▼a[서울] :▼b잡플랫,▼c[2024] | |
300 | ▼a264 p. :▼b삽화 ;▼c26 cm | |
500 | 00 | ▼h국정원 논술 상위 1%의 고득점을 위한 구조화 논술 |
700 | 1 | ▼a김강무,▼e저 |
940 | ▼a(상위 일프로의 고득점을 위한) 구조화 논술 | |
940 | ▼a(상위 일퍼센트의 고득점을 위한) 구조화 논술 | |
950 | 0 | ▼b\22000 |
등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|
등록번호
E1434008
|
청구기호
325.337 김12구
|
별치기호
|
소장위치
취업지원실(승학)
|
대출상태
대출가능
|
반납예정일
|
서비스
|