| 000 | nam c | |
| 001 | 2210080929084 | |
| 005 | 20240919104200 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 240919s2024 ulkab b 000a kor | |
| 020 | ▼a9788993178302▼g03300 :▼c\29800 | |
| 040 | ▼a221008 | |
| 041 | ▼akor▼hfre | |
| 056 | ▼a340.98▼25 | |
| 245 | 00 | ▼a지도로 보아야 보인다 /▼d에밀리 오브리,▼e프랭크 테타르 지음 ;▼e이수진 옮김 |
| 260 | ▼a서울 :▼b사이,▼c2024 | |
| 300 | ▼a273 p. :▼b천연색삽화, 지도 ;▼c26 cm | |
| 500 | ▼z원저자명: Émilie Aubry, Frank Tétart | |
| 500 | ▼b지도를 펼치지 않고는 지금의 세상을, 다가올 세계를 제대로 볼 수 없다 | |
| 504 | ▼a참고문헌: p. 272-273 | |
| 507 | ▼t(Le) dessous des cartes | |
| 700 | ▼aAubry, Émilie,▼e지음 | |
| 700 | ▼aTétart, Frank,▼e지음 | |
| 700 | ▼a이수진,▼e옮김 | |
| 900 | ▼a오브리, 에밀리 | |
| 900 | ▼a테타르, 프랭크 | |
| 950 | 0 | ▼b\29800 |
| 등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
등록번호
E1427929
|
청구기호
340.98 오47지
|
별치기호
|
소장위치
제1자료실(한림도서관4층)
|
대출상태
대출가능
|
반납예정일
|
서비스
|