| 000 | nam c | |
| 001 | 2210080929072 | |
| 005 | 20241002153423 | |
| 007 | ta | |
| 008 | 240913s2024 ulkad 001a kor | |
| 020 | ▼a9791193715628 ([v.1])▼g93320 :▼c\35000 | |
| 020 | ▼a9791193715635 ([v.2])▼g93320 :▼c\10000 | |
| 040 | ▼a221008 | |
| 056 | ▼a325.82▼25 | |
| 245 | 00 | ▼a관리회계 /▼d이충섭,▼e이상완 저 |
| 250 | ▼a2판 | |
| 260 | ▼a서울 :▼b청람,▼c2024 | |
| 300 | ▼a2책 :▼b삽화, 도표 ;▼c26 cm | |
| 500 | ▼z1권 권말부록: 1. 현가계수표(PVIF), 2. 연금현가계수표(PVIFα), 3. 표준정규분포표 | |
| 500 | ▼a색인수록 | |
| 500 | ▼a권차는 임의부여함 | |
| 505 | ▼n[v.1].▼g(xvii, 600 p.) --▼n[v.2].▼t연습문제 정답 및 해설▼g(iv, 177 p.) | |
| 700 | ▼a이충섭,▼e저 | |
| 700 | ▼a이상완,▼e저 | |
| 950 | 0 | ▼b\45000▼c(합산가) |
| 등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
등록번호
E1427984
|
청구기호
325.82 이85관ㅎ2 v.1,
|
별치기호
|
소장위치
부민자료실
|
대출상태
대출중 ( 2026.03.30 ~ 2026.04.29 )
|
반납예정일
2026.04.29
|
서비스
|
|
등록번호
E1428348
|
청구기호
325.82 이85관ㅎ2 v.1, =2
|
별치기호
|
소장위치
부민자료실
|
대출상태
대출불가
|
반납예정일
|
서비스
|
|
등록번호
E1428349
|
청구기호
325.82 이85관ㅎ2 v.2,
|
별치기호
|
소장위치
부민자료실
|
대출상태
대출중 ( 2026.04.01 ~ 2026.05.04 )
|
반납예정일
2026.05.04
|
서비스
|
|
등록번호
E1428420
|
청구기호
325.82 이85관ㅎ2 v.1, =3
|
별치기호
|
소장위치
부민자료실
|
대출상태
대출가능
|
반납예정일
|
서비스
|