000 | cam a | |
001 | 2210080854137 | |
005 | 20190114103610 | |
007 | ta | |
008 | 190114s2000 njua b 000 0 eng | |
010 | ▼a00053898 | |
020 | ▼a1860941931 | |
020 | ▼a9781860941931 (hbk.) | |
035 | ▼a(KERIS)BIB000007994416 | |
040 | ▼a241005▼c241005▼d221008 | |
082 | ▼a681.28▼222 | |
245 | 00 | ▼aFlow visualization :▼btechniques and examples /▼cedited by A.J. Smits, T.T. Lim. |
260 | ▼aRiver Edge, NJ :▼bImperial College Press,▼c2000. | |
300 | ▼a396 p. :▼bill. ;▼c23 cm | |
504 | ▼aIncludes bibliographical references. | |
541 | ▼cGift;▼a서용권(기계공학과 교수);▼d2018.04.▼e(W0201531) | |
650 | ▼aFlow visualization. | |
700 | ▼aSmits, Alexander J. | |
700 | ▼aLim, T. T. | |
950 | 0 | ▼b\11880▼c(중고가) |
등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|
등록번호
W0201531
|
청구기호
681.28 F393FS
|
별치기호
G
|
소장위치
공대보존서고
|
대출상태
대출가능
|
반납예정일
|
서비스
|