000 | cam a | |
001 | 2210080851206 | |
005 | 20181220134558 | |
007 | ta | |
008 | 181220s1996 ne a b 000 0 eng | |
010 | ▼a96042043 | |
020 | ▼a0792342569 (alk. paper) | |
035 | ▼a(KERIS)BIB000002987232 | |
040 | ▼a211062▼c211062▼d221008 | |
082 | ▼a681.2▼222 | |
245 | 00 | ▼aThree-dimensional velocity and vorticity measuring and image analysis techniques :▼blecture notes from the short course held in Zurich, Switzerland, 3-6 September 1996 /▼cedited by Th. Dracos. |
260 | ▼aDordrecht ;▼aBoston :▼bKluwer Academic Publishers,▼c1996. | |
300 | ▼axviii, 310 p. :▼bill. ;▼c25 cm | |
440 | ▼aERCOFTAC series ;▼v4 | |
504 | ▼aIncludes bibliographical references. | |
541 | ▼cGift;▼a서용권(기계공학과 교수);▼d2018.04.▼e(W0201406) | |
650 | ▼aFluid dynamic measurements. | |
650 | ▼aFlow visualization. | |
650 | ▼aHolographic interferometry. | |
650 | ▼aLaser Doppler velocimeter. | |
700 | 1 | ▼aDracos, Themistocles A. |
950 | 0 | ▼b\9840▼c(중고가) |
등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|
등록번호
W0201406
|
청구기호
681.2 T337TD
|
별치기호
G
|
소장위치
공대보존서고
|
대출상태
대출가능
|
반납예정일
|
서비스
|