000 | cam c | |
001 | 2210080720072 | |
005 | 20110831155105 | |
007 | ta | |
008 | 110831s2010 ggka b 001c kor | |
020 | ▼a9788973388165▼g93310 :▼c\23000 | |
035 | ▼a(KERIS)BIB000011990161 | |
040 | ▼a211052▼c211052▼d221008 | |
056 | ▼a413.8▼25 | |
245 | 00 | ▼a(Excel에 기초한) 통계학 입문 /▼d송문섭,▼e조신섭 저 |
250 | ▼a제3판 | |
260 | ▼a파주 :▼b자유아카데미,▼c2010 | |
300 | ▼a328 p. :▼b삽화 ;▼c26 cm | |
500 | 00 | ▼z부록 수록: 1. 누적이항분포표. 외 |
504 | ▼a참고문헌(p. 321) 및 색인 수록 | |
700 | ▼a송문섭 | |
700 | ▼a조신섭 | |
856 | ▼3Table of Contents▼uhttp://www.riss.kr/Keris_abstoc.do?no=11990161 | |
950 | 0 | ▼b\23000 |
등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|
등록번호
E0564354
|
청구기호
413.8 송36통3
|
별치기호
|
소장위치
제2자료실(한림도서관5층)
|
대출상태
대출가능
|
반납예정일
|
서비스
|