| 000 | cam4a | |
| 001 | 2210080678836 | |
| 005 | 20091229152653 | |
| 008 | 051012s2007 at a b 001 0 eng | |
| 010 | ▼a2005935613 | |
| 020 | ▼a0324376332 (alk. paper) | |
| 020 | ▼a0324376286 (international ed.) | |
| 035 | ▼a(KERIS)REF000012645799 | |
| 040 | ▼aDLC▼cDLC▼d221008 | |
| 042 | ▼apcc | |
| 050 | ▼aHD30.215▼b.K452 2007 | |
| 082 | ▼a658.4033▼221 | |
| 100 | ▼aKeller, Gerald. | |
| 245 | 00 | ▼aStatistics for management and economics /▼cGerald Keller. |
| 250 | ▼aAbbreviated 7th ed. | |
| 260 | ▼aAustralia ;▼aMason, OH :▼bThomson/South-Western,▼cc2007. | |
| 300 | ▼a1 v. (various pagings) :▼bill. (some col.) ;▼c26 cm. +▼e1 CD-ROM (4 3/4 in.) | |
| 500 | 00 | ▼a"International student edition" - cover. |
| 504 | ▼aIncludes bibliographical references and index. | |
| 541 | ▼cGift;▼a이계남 도서출판 한경사 대표;▼d2009.06.22▼e(W0181580) | |
| 591 | ▼a졸업동문 이계남(한경사 대표) 기증도서: 2009 6.22 | |
| 650 | ▼aManagement▼xStatistical methods. | |
| 650 | ▼aEconomics▼xStatistical methods. | |
| 950 | 0 | ▼c(기증도서) |
| 등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
등록번호
W0181580
|
청구기호
658.4033 K257S7
|
별치기호
G
|
소장위치
부민보존서고
|
대출상태
대출가능
|
반납예정일
|
서비스
|