000 | Array | |
001 | 2210080510678 | |
005 | 20050831000000 | |
008 | 740315s1974 ilua b 00110 eng | |
020 | ▼a0256014981 | |
040 | ▼a221008 | |
050 | ▼aQA278.2▼b.N47 | |
082 | ▼a519.5/36▼219 | |
100 | ▼aNeter, John. | |
245 | 00 | ▼aApplied linear statistical models;▼bregression, analysis of variance, and experimental designs▼c[by] John Neter and William Wasserman. |
260 | ▼aHomewood, Ill.,▼bR. D. Irwin,▼c1974. | |
300 | ▼axvii, 842 p.▼billus.▼c24 cm. | |
504 | ▼aIncludes bibliographical references. | |
541 | ▼cGift;▼a최재룡 자연과학대학 수학과 교수;▼d1997.09.02▼e(W0140109) | |
650 | ▼aAnalysis of variance. | |
650 | ▼aExperimental design. | |
650 | ▼aLinear models (Statistics) | |
650 | ▼aRegression analysis. | |
700 | 1 | ▼aWasserman, William,▼ejoint author. |
950 | ▼aFB | |
950 | ▼a무료배포▼b₩25,260▼c(추정가) |
등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|
등록번호
W0140109
|
청구기호
519.536 N250AQ
|
별치기호
G
|
소장위치
자연대보존서고Ⅱ
|
대출상태
대출가능
|
반납예정일
|
서비스
|