000 | Array | |
001 | 2210080481916 | |
005 | 20050831000000 | |
008 | 870708s1987 paua b 10100 eng | |
020 | ▼a087339027X | |
040 | ▼a221008 | |
050 | ▼aTA480.T54▼bM49 1987 | |
082 | ▼a620.1/893223▼219 | |
245 | 00 | ▼aMicrostructure, fracture toughness, and fatigue crack growth rate in titanium alloys :▼bproceedings of the 1987 TMS-AIME annual symposia on effects of microstructure on fracture toughness and fatigue crack growth rate in titanium alloys, held at Marriott City Center, Denver, Colorado, 1987, February 24-25 /▼cedited by A.K. Chakrabarti and J.C. Chesnutt. |
260 | ▼aWarrendale, Pa. :▼bMetallurgical Society,▼cc1987. | |
300 | ▼aviii, 273 p. :▼bill. ;▼c24 cm. | |
504 | ▼aIncludes bibliographies and index. | |
650 | ▼aTitanium alloys▼xFatigue▼xCongresses. | |
650 | ▼aTitanium alloys▼xFracture▼xCongresses. | |
700 | ▼aChakrabarti, Alok K. | |
700 | ▼aChesnutt, J. C. | |
710 | ▼aMetallurgical Society (U.S.) | |
950 | ▼aFB | |
950 | ▼b$78.00▼c(환산가₩74,100) |
등록번호 | 청구기호 | 별치기호 | 소장위치 | 대출상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|
등록번호
W0088745
|
청구기호
620.18932 C253M
|
별치기호
|
소장위치
자연대보존서고Ⅱ
|
대출상태
대출가능
|
반납예정일
|
서비스
|